マーケット一覧へ![メガレックウザex [M6 113/076]](/images/market/_placeholder.svg)
🏆 #61日版マーケットランキング
メガレックウザex [M6 113/076]
直近価格: ¥75,100 (7日 ±0.00%)
データ更新: 09月05日 05:45 JST
価格情報
| 美品 | キズあり | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| データ数 | 14 | 241 | 39 |
| 直近価格 | ¥75,100 | ¥74,983 | ¥231,900 |
| 最高価格 | ¥250,000 | ¥399,000 | ¥700,000 |
| 平均価格 | ¥132,970 | ¥135,238 | ¥380,085 |
| 最低価格 | ¥75,100 | ¥55,999 | ¥219,500 |
| 騰落率(7日) | ±0.00% | -22.00% | -33.58% |
| 騰落率(30日) | -45.08% | -43.46% | ±0.00% |
価格は日本のフリマ市場(メルカリ・ヤフオク等)の集計に基づく参考値です。実時間で変動するため、本値は取得時点のスナップショットです。